1.1 Tipo A Standard | | |
| | |
Artigo | Unidade | Palete |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 2,0 m | 5600358682290 | 5600358682054 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 2,1 m | 5600358682535 | 5600358682542 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 2,2 m | 5600358682306 | 5600358682061 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 2,3 m | 5600358682313 | 5600358682221 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 2,4 m | 5600358682320 | 5600358682078 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 2,5 m | 5600215216996 | 5600215216002 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 2,6 m | 5600358680012 | 5600358680029 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 2,7 m | 5600358682337 | 5600358682085 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 2,8 m | 5600358682344 | 5600358682092 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 2,9 m | 5600358682559 | 5600358682566 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 3,0 m | 5600358680036 | 5600358680043 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 3,1 m | 5600358682573 | 5600358682580 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 3,2 m | 5600358682597 | 5600358682603 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A10 - 3,3 m | 5600358682351 | 5600358682108 |
| | |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 2,0 m | 5600215216019 | 5600215216026 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 2,1 m | 5600215216033 | 5600215216040 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 2,2 m | 5600215216057 | 5600215216064 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 2,3 m | 5600358682368 | 5600358682238 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 2,4 m | 5600215216071 | 5600215216088 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 2,5 m | 5600215216095 | 5600215216101 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 2,6 m | 5600215216118 | 5600215216125 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 2,7 m | 5600215216132 | 5600215216149 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 2,8 m | 5600215216156 | 5600215216163 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 2,9 m | 5600358682610 | 5600358682627 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 3,0 m | 5600215216170 | 5600215216187 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 3,1 m | 5600358682634 | 5600358682641 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 3,2 m | 5600358682658 | 5600358682665 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A13 - 3,3 m | 5600358682375 | 5600358682115 |
| | |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 2,0 m | 5600215216194 | 5600215216200 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 2,1 m | 5600358682672 | 5600358682689 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 2,2 m | 5600358682382 | 5600358682122 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 2,3 m | 5600358682399 | 5600358682245 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 2,4 m | 5600215216217 | 5600215216224 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 2,5 m | 5600215216231 | 5600215216248 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 2,6 m | 5600215216255 | 5600215216262 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 2,7 m | 5600215216279 | 5600215216286 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 2,8 m | 5600215216293 | 5600215216309 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 2,9 m | 5600358682696 | 5600358682702 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 3,0 m | 5600215216316 | 5600215216323 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 3,1 m | 5600358682719 | 5600358682726 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 3,2 m | 5600358682733 | 5600358682740 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A15 - 3,3 m | 5600358682405 | 5600358682139 |
| | |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 2,0 m | 5600358680050 | 5600358680067 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 2,1 m | 5600358682757 | 5600358682764 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 2,2 m | 5600358682771 | 5600358682788 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 2,3 m | 5600358682795 | 5600358682801 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 2,4 m | 5600358680074 | 5600358680081 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 2,5 m | 5600358680098 | 5600358680104 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 2,6 m | 5600358680111 | 5600358680128 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 2,7 m | 5600358680135 | 5600358680142 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 2,8 m | 5600358680159 | 5600358680166 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 2,9m | 5600358682818 | 5600358682825 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 3,0 m | 5600358680173 | 5600358680180 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 3,1 m | 5600358682832 | 5600358682849 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 3,2 m | 5600358682856 | 5600358682863 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo A18 - 3,3 m | 5600358682870 | 5600358682887 |
| | |
1.2 Tipo H Hidrofugada | | |
| | |
Artigo | Unidade | Palete |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 2,0 m | 5600215216330 | 5600215216347 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 2,1 m | 5600358682894 | 5600358682900 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 2,2 m | 5600358682412 | 5600358682146 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 2,3 m | 5600358682429 | 5600358682252 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 2,4 m | 5600215216354 | 5600215216361 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 2,5 m | 5600215216378 | 5600215216385 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 2,6 m | 5600215216392 | 5600215216408 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 2,7 m | 5600215216415 | 5600215216422 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 2,8 m | 5600215216439 | 5600215216446 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 2,9 m | 5600358682917 | 5600358682924 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 3,0 m | 5600215216453 | 5600215216460 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 3,1 m | 5600358682931 | 5600358682948 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 3,2 m | 5600358682955 | 5600358682962 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H13 - 3,3 m | 5600358682436 | 5600358682153 |
| | |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 2,0 m | 5600215216477 | 5600215216484 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 2,1 m | 5600358682979 | 5600358682986 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 2,2 m | 5600358682443 | 5600358682160 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 2,3 m | 5600358682450 | 5600358682269 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 2,4 m | 5600215216491 | 5600215216507 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 2,5 m | 5600215216514 | 5600215216521 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 2,6 m | 5600215216538 | 5600215216545 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 2,7 m | 5600215216552 | 5600215216569 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 2,8 m | 5600215216576 | 5600215216583 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 2,9 m | 5600358682993 | 5600358683006 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 3,0 m | 5600215216590 | 5600215216606 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 3,1 m | 5600358683013 | 5600358683020 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 3,2 m | 5600358683037 | 5600358683044 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo H15 - 3,3 m | 5600358682467 | 5600358682177 |
| | |
1.3 Tipo F Anti-Fogo | | |
Artigo | Unidade | Palete |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 2,0 m | 5600215216613 | 5600215216620 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 2,1 m | 5600358683051 | 5600358683068 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 2,2 m | 5600358682474 | 5600358682184 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 2,3 m | 5600358682481 | 5600358682276 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 2,4 m | 5600215216637 | 5600215216644 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 2,5 m | 5600215216651 | 5600215216668 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 2,6 m | 5600215216675 | 5600215216682 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 2,7 m | 5600215216699 | 5600215216705 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 2,8 m | 5600215216712 | 5600215216729 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 2,9 m | 5600358683075 | 5600358683082 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 3,0 m | 5600215216736 | 5600215216743 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 3,1 m | 5600358683099 | 5600358683105 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 3,2 m | 5600358683112 | 5600358683129 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F13 - 3,3 m | 5600358682498 | 5600358682191 |
| | |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 2,0 m | 5600215216750 | 5600215216767 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 2,1 m | 5600358683136 | 5600358683143 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 2,2 m | 5600358682504 | 5600358682207 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 2,3 m | 5600358682511 | 5600358682283 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 2,4 m | 5600215216774 | 5600215216781 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 2,5 m | 5600215216798 | 5600215216804 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 2,6 m | 5600215216811 | 5600215216828 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 2,7 m | 5600215216835 | 5600215216842 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 2,8 m | 5600215216859 | 5600215216866 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 2,9 m | 5600358683150 | 5600358683167 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 3,0 m | 5600215216873 | 5600215216880 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 3,1 m | 5600358683174 | 5600358683181 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 3,2 m | 5600358683198 | 5600358683204 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo F15 - 3,3 m | 5600358682528 | 5600358682214 |
| | |
1.4 Tipo D Dureza | | |
Artigo | Unidade | Palete |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 2,0 m | 5600358683211 | 5600358683228 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 2,1 m | 5600358683235 | 5600358683242 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 2,2 m | 5600358683259 | 5600358683266 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 2,3 m | 5600358683273 | 5600358683280 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 2,4 m | 5600358683297 | 5600358683303 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 2,5 m | 5600358683310 | 5600358683327 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 2,6 m | 5600358683334 | 5600358683341 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 2,7 m | 5600358683358 | 5600358683365 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 2,8 m | 5600358683372 | 5600358683389 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 2,9 m | 5600358683396 | 5600358683402 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 3,0 m | 5600358683419 | 5600358683426 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 3,1 m | 5600358683433 | 5600358683440 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 3,2 m | 5600358683457 | 5600358683464 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 13 - 3,3 m | 5600358683471 | 5600358683488 |
| 5600358683495 | 5600358683501 |
| | |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 2,0 m | 5600358683518 | 5600358683525 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 2,1 m | 5600358683532 | 5600358683549 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 2,2 m | 5600358683556 | 5600358683563 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 2,3 m | 5600358683570 | 5600358683587 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 2,4 m | 5600358683594 | 5600358683600 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 2,5 m | 5600358683617 | 5600358683624 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 2,6 m | 5600358683631 | 5600358683648 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 2,7 m | 5600358683655 | 5600358683662 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 2,8 m | 5600358683679 | 5600358683686 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 2,9 m | 5600358683693 | 5600358683709 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 3,0 m | 5600358683716 | 5600358683723 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 3,1 m | 5600358683730 | 5600358683747 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 3,2 m | 5600358683754 | 5600358683761 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo D 15 - 3,3 m | 5600358683778 | 5600358683785 |
| | |
1.5 Transformados | | |
Artigo | Unidade | Palete |
Placas de Gesso Laminado BA tipo EPS 2,5 m | 5600358683792 | 5600358683808 |
Placas de Gesso Laminado BA tipo EPS 2,6 m | 5600358683815 | 5600358683822 |
| | |
| | |
2. Mercadorias | | |
2.1 Perfis Metálicos | | |
| | |
Artigo | Unidade | Palete |
RAIA 48 2500 | 5600358680197 | 5600358680203 |
RAIA 48 2600 | 5600358680210 | 5600358680227 |
RAIA 48 2800 | 5600358680234 | 5600358680241 |
RAIA 48 3000 | 5600358680258 | 5600358680265 |
RAIA 70 2500 | 5600358680272 | 5600358680289 |
RAIA 70 2600 | 5600358680296 | 5600358680302 |
RAIA 70 2800 | 5600358680319 | 5600358680326 |
RAIA 70 3000 | 5600358680333 | 5600358680340 |
RAIA 90 2500 | 5600358680357 | 5600358680364 |
RAIA 90 2600 | 5600358680371 | 5600358680388 |
RAIA 90 2800 | 5600358680395 | 5600358680401 |
RAIA 90 3000 | 5600358680418 | 5600358680425 |
RAIA 100 2500 | 5600358680432 | 5600358680449 |
RAIA 100 2600 | 5600358680456 | 5600358680463 |
RAIA 100 2800 | 5600358680470 | 5600358680487 |
RAIA 100 3000 | 5600358680494 | 5600358680500 |
RAIA 125 2500 | 5600358680517 | 5600358680524 |
RAIA 125 2600 | 5600358680531 | 5600358680548 |
RAIA 125 2800 | 5600358680555 | 5600358680562 |
RAIA 125 3000 | 5600358680579 | 5600358680586 |
RAIA 150 2500 | 5600358680593 | 5600358680609 |
RAIA 150 2600 | 5600358680616 | 5600358680623 |
RAIA 150 2800 | 5600358680630 | 5600358680647 |
RAIA 150 3000 | 5600358680654 | 5600358680661 |
MONTANTE 48 2500 | 5600358680678 | 5600358680685 |
MONTANTE 48 2600 | 5600358680692 | 5600358680708 |
MONTANTE 48 2700 | 5600358684379 | 5600358684386 |
MONTANTE 48 2800 | 5600358680715 | 5600358680722 |
MONTANTE 48 3000 | 5600358680739 | 5600358680746 |
MONTANTE 70 2500 | 5600358680753 | 5600358680760 |
MONTANTE 70 2600 | 5600358680777 | 5600358680784 |
MONTANTE 70 2800 | 5600358680791 | 5600358680807 |
MONTANTE70 3000 | 5600358680814 | 5600358680821 |
MONTANTE 90 2500 | 5600358680838 | 5600358680845 |
MONTANTE 90 2600 | 5600358680852 | 5600358680869 |
MONTANTE 90 2800 | 5600358680876 | 5600358680883 |
MONTANTE 90 3000 | 5600358680890 | 5600358680906 |
MONTANTE 100 2500 | 5600358680913 | 5600358680920 |
MONTANTE 100 2600 | 5600358680937 | 5600358680944 |
MONTANTE 100 2800 | 5600358680951 | 5600358680968 |
MONTANTE 100 3000 | 5600358680975 | 5600358680982 |
MONTANTE 125 2500 | 5600358680999 | 5600358681002 |
MONTANTE 125 2600 | 5600358681019 | 5600358681026 |
MONTANTE 125 2800 | 5600358681033 | 5600358681040 |
MONTANTE 125 3000 | 5600358681057 | 5600358681064 |
MONTANTE 150 2500 | 5600358681071 | 5600358681088 |
MONTANTE 150 2600 | 5600358681095 | 5600358681101 |
MONTANTE 150 2800 | 5600358681118 | 5600358681125 |
MONTANTE 150 3000 | 5600358681132 | 5600358681149 |
OMEGA MAESTRA 33 3000 | 5600358681156 | 5600358681163 |
OMEGA MAESTRA 39 | 5600358681170 | 5600358681187 |
F - 530 3000 | 5600358681194 | 5600358681200 |
F - 530 4000 | 5600358681217 | 5600358681224 |
F - 530 5000 | 5600358681231 | 5600358681248 |
F - 570 3000 | 5600358681255 | 5600358681262 |
F - 570 4000 | 5600358681279 | 5600358681286 |
F - 570 5000 | 5600358681293 | 5600358681309 |
REGUA DE SUSPENSÃO 3000 | 5600358681316 | 5600358681323 |
REGUA DE SUSPENSÃO 4000 | 5600358681330 | 5600358681347 |
CANTONEIRA 3000 | 5600358681354 | 5600358681361 |
PCE 3000 | 5600358681378 | 5600358681385 |
| | |
2.2 Massas | | |
| | |
Artigo | Unidade | Palete |
GR2 - Palete 48 sacos | 5600215216897 | 5600215216903 |
GR4 - Palete 48 sacos | 5600215216910 | 5600215216927 |
GS 24 - Palete 48 sacos | 5600215216934 | 5600215216941 |
GP 24 | 5600215216958 | 5600215216965 |
GA - Palete 48 sacos | 5600215216972 | 5600215216989 |
| | |
2.3 Acessórios | | |
| | |
Artigo | Caixa | 5600358681392 |
PIVOT P/F 530 | 5600358681408 | |
EMENDA P/F 530 | 5600358681415 | |
EMENDA P/F 560 | 5600358681460 | |
CRUZETA P/F 530 | 5600358681477 | |
CRUZETA P/F 560 | 5600358681484 | |
REGUA SUSPENÇÃO MADEIRA 1600 ML | 5600358681491 | |
REGUA SUSPENÇÃO MADEIRA 80 | 5600358681507 | |
REGUA SUSPENÇÃO MADEIRA 120 | 5600358681514 | |
ROLO FITA PAPEL 150 m | 5600358681422 | |
ROLO BANDA ARMADA 30 m | 5600358681439 | |
ROLO BANDA ADESIVA 150 m | 5600358681682 | |
PARAFUXO PM 25 | 5600358681446 | |
PARAFUXO MM 9,5 35X9,5 | 5600358681453 | |
| | |
Artigo | Unidade | Caixa/Atado |
CANTONEIRA PEFURADA PERFURADA | 5600358681521 | 5600358681538 |
ALHETA 513 | 5600358681545 | 5600358681552 |
ALHETA 514 | 5600358681569 | 5600358681576 |
ALHETA 568 | 5600358681583 | 5600358681590 |
ALHETA 553 | 5600358681606 | 5600358681613 |
ALHETA COMPLETA | 5600358681620 | 5600358681637 |
PERFIL L | 5600358681644 | 5600358681651 |
CANTONEIRA DUPLO L ZINCADA | 5600358681668 | 5600358681675 |
| | |
| Caixa | |
PM25 | 5600358681446 | |
PM35 | 5600358681699 | |
PM45 | 5600358681705 | |
PM55 | 5600358681712 | |
PM70 | 5600358681729 | |
MM25 | 5600358681736 | |
MM35 | 5600358681743 | |
MM9,5 | 5600358681453 | |
PREGO25 | 5600358681750 | |
B.LATÃO M6 | 5600358681767 | |
B.TAPIT 25SC | 5600358681774 | |
B.TAPIT 25 | 5600358681781 | |
B.TAPIT 40 | 5600358681798 | |
B.TAPIT 50 | 5600358681804 | |
B.TAPIT 75 | 5600358681811 | |
BUM4/14 | 5600358681828 | |
BUM4/26 | 5600358681835 | |
BUM6/16 | 5600358681842 | |
BUM6/32 | 5600358681859 | |
B.ISOL 10X70 | 5600358681866 | |
B.ISOL 10X90 | 5600358681873 | |
B.MOLAM6 | 5600358681880 | |
B.DRIVA | 5600358681897 | |
CAV.SUS.RAP. | 5600358681903 | |
SC101-210 | 5600358681910 | |
SC101-221 | 5600358681927 | |
SC111-210 | 5600358681934 | |
VARÃOM6 | 5600358681941 | |
EMENDAM6 | 5600358681958 | |
PORCAM6 | 5600358681965 | |
| | |
Artigo | Rolo | Caixa |
BANDA 45 | 5600358681972 | 5600358681989 |
BANDA 65 | 5600358681996 | 5600358682009 |
BANDA 45 B AD | 5600358682016 | 5600358682023 |
BANDA 65 B AD | 5600358682030 | 5600358682047 |
| | |
Artigo | Unidade | Palete |
EPS 10-20 2500 | 5600358683839 | 5600358683846 |
EPS 10-20 2600 | 5600358683853 | 5600358683860 |
EPS 10-30 2500 | 5600358683877 | 5600358683884 |
EPS 10-30 2600 | 5600358683891 | 5600358683907 |
EPS 10-40 2500 | 5600358683914 | 5600358683921 |
EPS 10-40 2600 | 5600358683938 | 5600358683945 |
EPS 10-60 2500 | 5600358683969 | 5600358683976 |
EPS 10-60 2600 | 5600358683983 | 5600358683990 |
EPS 10-80 2500 | | 5600358684973 |
EPS 10-80 2600 | | 5600358684980 |
XPS 10-20 2500 | | 5600358684393 |
XPS 10-20 2600 | | 5600358684409 |
XPS 10-30 2500 | | 5600358684416 |
XPS 10-30 2600 | | 5600358684423 |
XPS 10-40 2500 | | 5600358684430 |
XPS 10-40 2600 | | 5600358684447 |
XPS 13-20 2500 | | 5600358684454 |
XPS 13-20 2600 | | 5600358684461 |
XPS 13-30 2500 | | 5600358684478 |
XPS 13-30 2600 | | 5600358684478 |
XPS 13-40 2500 | | 5600358684485 |
XPS 13-40 2600 | | 5600358684492 |
EPS 13-20 2500 | | 5600358684508 |
EPS 13-20 2600 | | 5600358684515 |
EPS 13-30 2500 | | 5600358684522 |
EPS 13-30 2600 | | 5600358684539 |
EPS 13-40 2500 | | 5600358684546 |
EPS 13-40 2600 | | 5600358684553 |
EPS 13-60 2500 | | 5600358684560 |
EPS 13-60 2600 | | 5600358684577 |